Thursday, 22. January 2026
Open facilities
Thursday, 22. January 2026, 02:01
Information
In operation
In preparation
Closed
Infobox
- Daily winter sports operations on Stoos.
- Winter hiking trails, snowshoe trails and cross-country ski trails are open daily.
- The chains on the ridge trail are not installed in winter. For safety reasons, the hike is not recommended.
- Information on timetables and operating hours can be found here.
Snow conditions Stoos
| Last snowfall | 11.01.2026 |
| New snow (last 24 h) | 0 cm |
| Danger of avalanches | low |
| Snow condition | hard |
| Snow depth | 40 cm |
| Slope condition | good |
Snow conditions Fronalpstock
| Last snowfall | 11.01.2026 |
| New snow (last 24 h) | 0 cm |
| Danger of avalanches | low |
| Snow condition | hard |
| Snow depth | 60 cm |
| Slope condition | good |
Facilities
| Schwyz – Stoos "steepest funicular in the world" | ||
| Morschach–Stoos cable car | ||
| Fronalpstock chairlift 1st section | ||
| Fronalpstock chairlift 2nd section | ||
| Klingenstock chairlift | ||
| Frönelis Winterland (conveyor belts) | ||
| Sternegg ski lift | ||
| Maggiweid ski lift | ||
| Sternegg – Fronalpstock valley connecting lift | ||
| Stooshorn – Maggiweid connecting lift | ||
| ski lift Holibrig |
Cross-country ski trail
| Loipe Dorf Stoos (klassisch/skating) - 1.3 km | ||
| Loipe Frontal (klassisch/skating) - 3.1 km | ||
| Loipe Chruteren-Bawangli-Seilstock (klassisch/skating) - 7.9 km |
Toboggan runs and airboard pistes
| Schlittelpiste Fronalpstock–Mettlen - 2.4 km | ||
| Airboardpiste Fronalpstock–Mettlen - 2.4 km |
Snowshoe trails
| Schneeschuhtrail Brunnerboden - 4.5 km | ||
| Schneeschuhtrail Fronalpstock - 3.2 km | ||
| Schneeschuhtrail Rieter - 2.1 km | ||
| Schneeschuhtrail Waldhüttli - 8.6 km |
Winter Hiking trails
| Panoramaweg Fronalpstock - 1.2 km | ||
| Winterwanderweg Chruteren–Bawangli–Seilstock - 8 km | ||
| Winterwanderweg Frontal - 1.4 km | ||
| Winterwanderweg Nühusweidli (Schweiz Mobil Nr. 580) - 4.2 km | ||
| Winterwanderweg Stooshorn-Runde - 2.6 km |
Shops, Rental & Miscellaneous
| Airboard- & Schlittenvermietung Fronalpstock | ||
| Frönelis Winterland | ||
| Odermatt Sport | ||
| Regio Shop | ||
| Schweizer Skischule Stoos | ||
| Snowboardschule Frontal | ||
| Stoos Shop & Rental | ||
| Suter Sport mit Gnusseggä | ||
| Testcenter Meli Sport | ||
| Bounce Circus (grösste Hüpfburg der Schweiz) | ||
| Skimovie |
Gastronomy
Stoos Lodge | ||
Balmberg | Mosi-Bar Après-Ski | ||
Sports-Bar | ||
Wellness Hotel Stoos | ||
Caschu Alp Boutique Design Hotel, Restaurant, Stübli, Bar & Lounge | ||
Alpstubli | ||
Gnusseggä im Suter Sport | ||
Stoos Shop Snack | ||
Stoos Hüttä | ||
Sternegg | ||
Welesch | ||
Skihaus Ibach - Restaurant & Enoteca | ||
Bäsäbeiz Waldhüttli | ||
Snack Eck | ||
Mauri's Hütte | ||
zum Gadä | ||
Schwyzer Bärghus |
Infobox
Cross-country ski trail
| Lustnau (skating) - 8 km | Pistenbericht• Streckenstatus: Skating alles offen, klassisch Raiffeisenrunde • Kompakt, griffig und schnell• Beleuchtung kann ab 18.00 Uhr auf der Raiffeisen Runde eingeschaltet werden. | ||
| Nachtloipe Raiffeisen-Runde (klassisch) - 3 km | Pistenbericht• Streckenstatus: Skating alles offen, klassisch Raiffeisenrunde • Kompakt, griffig und schnell• Beleuchtung kann ab 18.00 Uhr auf der Raiffeisen Runde eingeschaltet werden. | ||
| Nachtloipe Raiffeisen-Runde (skating) - 3 km | Pistenbericht• Streckenstatus: Skating alles offen, klassisch Raiffeisenrunde • Kompakt, griffig und schnell• Beleuchtung kann ab 18.00 Uhr auf der Raiffeisen Runde eingeschaltet werden. | ||
| Raiffeisen-Runde (klassisch) - 3 km | Pistenbericht• Streckenstatus: Skating alles offen, klassisch Raiffeisenrunde • Kompakt, griffig und schnell• Beleuchtung kann ab 18.00 Uhr auf der Raiffeisen Runde eingeschaltet werden. | ||
| Raiffeisen-Runde (skating) - 3 km | Pistenbericht• Streckenstatus: Skating alles offen, klassisch Raiffeisenrunde • Kompakt, griffig und schnell• Beleuchtung kann ab 18.00 Uhr auf der Raiffeisen Runde eingeschaltet werden. | ||
| Widmen (skating) - 4 km | Pistenbericht• Streckenstatus: Skating alles offen, klassisch Raiffeisenrunde • Kompakt, griffig und schnell• Beleuchtung kann ab 18.00 Uhr auf der Raiffeisen Runde eingeschaltet werden. | ||
| Widmen (klassisch) - 4 km |
Snowshoe trails
| SVS-Rundtour Bürgeli SZ042 - 3.3 km | ||
| SVS-Rundtour Fugglen SZ043 - 2 km | ||
| SVS-Rundtour Guggeli SZ041 - 3 km |
Winter Hiking trails
| Alter Dorfteil Wil - 1.3 km | ||
| An der Muota entlang - 2.8 km | ||
| Rundroute Guggelipass - 5.5 km | ||
| Zu den Huskies - 1.8 km |
Shops, Rental & Miscellaneous
| Husky-Touren | ||
| Kino / Theater Muotathal | ||
| Eisarena Muotathal |
Gastronomy
Thaler Kaffee | ||
Café Konditorei Schelbert | ||
Hüttenhotel Husky-Lodge | ||
Gasthaus Hölloch | ||
Gasthaus Post | ||
Gasthaus Schönenboden | ||
Restaurant Schwarzenbach, Bisisthal | ||
Restaurant Alpenrösli | ||
Landgasthof Adler | ||
Restaurant Bödeli | ||
Thaler Pub | ||
Hotel Alpenblick |
Infobox
Facilities
| cable car Illgau – Ried | ||
| cable car Illgau – St. Karl (Chäferliweg) |
Cross-country ski trail
| Langlaufloipe Oberberg (klassisch/skating) / Nachtloipe - 4 km | Präparation, Sicherung und Signalisation durch IG Oberberg. |
Toboggan runs and airboard pistes
| Schlittelweg Vorderoberberg - Illgau - 2.3 km |
Skisafari
| Skisafari |
Snowshoe trails
| Rundweg St. Karl - Oberberg - St. Karl - 2.5 km | ||
| Schneeschuhtrail Illgau, St. Karl - Ober Altberg - Illgau, St. Karl (Schweiz Mobil Nr. 819) - 7.1 km |
Winter Hiking trails
| Rundweg Ibergeregg - Oberberg - St. Karl (Schweiz Mobil Nr. 561) - 6 km | ||
| St. Karl - Oberberg - Ober Zimmerstalden - St. Karl - 2.5 km |
Infobox
- Renovation of the Axenstein quarry stone wall: From Monday, 12 January 2026 until the end of March 2026, the road between Axensteinstrasse 31 and Axenstein will be closed on working days from 7.30 a.m. to 11.45 a.m. and from 13.15 p.m. to 17.15 p.m.
- The timetable for the A4 Axenstrasse bike shuttle can be found here.
Cross-country ski trail
| Nachtloipe (klassisch/skating, beleuchtet: Mo-Fr. 18.00-21.00) - 1.6 km | ||
| Panoramaloipe (klassisch/skating) - 1 km |
Toboggan runs and airboard pistes
| Nägelisgärtli - 0.1 km |
Shops, Rental & Miscellaneous
| Bäderlandschaft, Swiss Holiday Park | ||
| Sport- & Spiel, Swiss Holiday Park | ||
| Stellplätze Ferienhof Rüti | ||
| Superdome, Swiss Holiday Park |
Gastronomy
Hotel Restaurant Mattli Antoniushaus | ||
Restaurant Hirschen | ||
Fyrabigbeizli Nägelisgärtli Mi -Sa ab 17.00 offen | ||
Ristorante - Pizzeria Buongustaio | ||
Longhorn Pub |
